Ay sonunda ekran ücretinizin iki katı komisyonunu ürettiğiniz taktirde ekran ücretiniz iade olmaktadır.
Ekran ücretleri KDV dahil fiyatı ile gösterilmektedir.
İDEAL PRO | ||
KD1 | ANLIK VERİ | 656 TL |
KD1 + PD1P | ANLIK VERİ +TEK KAD. HİSSE DERİNLİK | 854 TL |
KD1 + PD2 | ANLIK VERİ +10 KAD. HİSSE DERİNLİK | 1130 TL |
KD1+VD2 | ANLIK VERİ 10 KAD. VİOP DERİNLİK | 1130 TL |
KD1 + VD2PLUS | ANLIK VERİ+25 KAD. VİOP DERİNLİK | 1214 TL |
KD1 + PD2PLUS | ANLIK VERİ+25 KAD. HİSSE DERİNLİK | 1214 TL |
KD1 + PD2 + AKD | ANLIK VERİ+ 10 KAD. HİSSE DERİNLİK+GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIM | 1232 TL |
KD1 + PD2 + PITE | ANLIK VERİ+ 10 KAD. HİSSE DERİNLİK+EŞ ANLI ARACI KURUM DAĞILIM | 1394 TL |
KD1 + PD2 + VD2 | ANLIK VERİ+10 KAD. HİSSE DERİNLİK + 10 KAD. VİOP DERİNLİK |
1622 TL |
*VİOP GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | VİOP GÜN SONU ARACI KURUM DAĞILIMI | 120 TL |
*İDEALGO | İDEALGO LİSANSI | 1499 TL |
USERDLL | USERDLL LİSANSI | 2399 TL |
F-SYSTEM | F-SYSTEM | 1200 TL |
BMK | BMK | 540 TL |
BMK - FBAR | BMK - FBAR | 1260 TL |
TEMEL ANALİZ | TEMEL ANALİZ | 300 TL |
HİSSE ANALİZ | HİSSE ANALİZ | 840 TL |