İŞLEMLER/HİZMETLER | MASRAF | AÇIKLAMA |
HESAP İŞLETİM ÜCRETİ | 50 TL | 01.01.2024 tarihinden sonra açılan hesaplardan aylık olarak alınmaktadır. |
HESAP AÇMA ÜCRETİ | 0 | Hesap açma ücretimiz yoktur. |
YILLIK HESAP BAKIM ÜCRETİ | MKK tarafından tahsil edilen ücret | MKK tarafından tahsil edilen yıllık bakım ücreti aynen tahsil edilir. |
SİCİL NUMARASI VE ŞİFRE GÖNDERİM ÜCRETİ | 0 | Sicil numarası ve şifre gönderimi ücretimiz yoktur. |
HİSSE SENEDİ VİRMAN ÜCRETİ | 15 TL | Virmana konu her bir pay senedi için ayrı ayrı. |
MENKUL KIYMET ŞARTLI VİRMAN ÜCRETİ | 100 TL | Şartlı virman işlemi başına uygulanır. |
TAKASBANK PARA PİYASASI İŞLEM KOMİSYONU | Yüz Binde 15 | 5000 TL üzeri bakiyeler nemalandırılır. Ana paranız üzerinden komisyon alınmaktadır. |
REPO/TERS REPO İŞLEM KOMİSYONU | Yüz Binde 15 | 5000 TL üzeri bakiyeler nemalandırılır. Ana paranız üzerinden komisyon alınmaktadır. |
NEMALANDIRMA KOMİSYONU | Yüz Binde 15 | 5000 TL üzeri bakiyeler nemalandırılır. Ana paranız üzerinden komisyon alınmaktadır. |
KREDİ TAHSİS ÜCRETİ | 0 | Kredi tahsis ücretimiz yoktur. |
KREDİ FAİZ ORANI | Yıllık %93 | Kredi faizi günlük olarak tahsil edilmektedir. |
TEMERRÜT FAİZ ORANI | Binde 3,33 | Temerrüt faizi günlük olarak tahsil edilmektedir. |
PAY SENETLERİ TEMETTÜ ÖDEMESİ | On Binde 1 | Ödenen tutar üzerinden alınmaktadır |
PAY SENETLERİ SERMAYE ARTIRIM/AZALTIMI | On Binde 5 | Artırılan/azaltılan kısmın piyasa değeri üzerinden alınmaktadır |
MOBİL UYGULAMA CANLI VERİ ÜCRETİ | - | Canlı veri (KD1) ücretsizdir. |
FİNNET+2000 ANALİZ EKRANI ÜCRETİ | - | Finnet 2000 Plus Analiz Ekranı ücretsizdir. |
HESAP EKSTRESİ GÖNDERİMİ (POSTA) | 150 TL | Posta, Kurye ve Kargo gönderimlerinde işlem başına alınır. |
İŞLEM SONUÇ FORMU GÖNDERİMİ (POSTA) | 150 TL | Posta, Kurye ve Kargo gönderimlerinde işlem başına alınır. |
EFT/HAVALE ÜCRETİ | 13:30'a kadar ücretsiz 13:30 dan sonraki EFT'ler için minimum 25 TL olmak üzere ilgili bankaca alınan ücret aynen yansıtılır. |
Repolu hesaplar en geç saat 14:30'a kadar para çıkışı yapabilir. Reposuz hesaplar için son EFT saati 16:30'dur. |
AÇIĞA SATIŞTA GÜN SONU KAPANMAYAN POZİSYON ÜCRETİ | 400 TL | Açığa satışta gün sonu kapanmayan her bir pay senedi için. |
• Canlı veri ücreti Acar Trader Düzey 1 Lisansı için geçerlidir.
• Tüm ücretlendirmelere ayrıca %5 BSMV oranı eklenecektir.
• Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ücret tarifesine ulaşmak için tıklayınız.